window.utag_data = {"ad_custom_data":"","ad_site_page":"techtudo\/jogos","ad_unit":"edtechtudo\/Jogos","bs_content_type":"dicas-e-tutoriais","content_type":"dicas-e-tutoriais","cor_pagina":"#333","data_atualizacao":"Ate 6 anos","data_publicacao":"Ate 6 anos","dia_publicacao":"23-04-2019","editoria":["TechTudo","Jogos","Jogos de RPG"],"editoria_path":"jogos\/jogos-de-rpg","editorias_secundarias":[],"ep":"False","ep_age_restriction":false,"page_name":"dicas-e-tutoriais","structure_tree":["TechTudo","Jogos","Jogos de RPG"]}; { "@type":"Organization", "@context":"https://schema.org", "name": "Techtudo", "url": "", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://image.staticox.com/?url=https%3A%2F%2Fs.glbimg.com%2Fpo%2Ftt2%2Fimg%2Ftt-trademark.png", "width": "248", "height": "60" } }
Pratos assados (churrasqueira)
Nome (Dificuldade de Cozinha) | Receita | Valor Nutritivo |
Rookie Meat Kebab (â©) | Qualquer carne | Max HP +60, Max SP +6, Def +8 |
Rookie Vegetable Kebab (â©) | Qualquer legume | Max HP +60, Max SP +6, M.Def +8 |
Rookie Seafood Kebab (â©) | Qualquer peixe | Max HP +60, Max SP +6, Atk +8 |
Rookie Fruit Slices (â©) | Qualquer fruta | Max HP +60, Max SP +6, M.Atk +8 |
Popular Kebab (â ) | Rocker Leg Meat, Salt | Max HP +90, Max SP +9, Def +12 |
Island Kebab (â ) | Hydra Meat, Flour | Max HP +90, Max SP +9, Atk +12 |
MSG (â ) | South Gate Carrot, Salt | Max HP +90, Max SP +9, M.Def +12 |
Starving Kebabs (â â©) | Desert Wolf Meat, Rocker Leg Meat, Magic Spore | Max HP +200, Max SP +12, Def +16, M.Def +16 |
Izlude Pride (â â©) | Marina Meat, Inkfish Tentacle, Vadon Meat | Max HP +120, Max SP +12, Atk +16, Def +16, Physical Defense +16, Dano aumentado em jogadores +0,75% |
Farmerâs Smile (â â ) | Magic Spore, Poring Apple, Sugar | Max HP +120, Max SP +12, M.Def +16 |
Gold Kebab (â â ) | Muka Meat, Eggshell Chick, Vanilla | Max HP +300, Max SP +18, Def +20, M.Def +20 |
Excelente Seafood Kebab (â â ) | Mutated Fish, Marina Meat, Chili | Max HP +180, Max SP +18, Atk +20, Physical Defense +20, Dano aumentado em jogadores +1% |
Flame Vegetable Kebab (â â ) | Gold Pumpkin, Magic Spore, Chili | Max HP +180, Max SP +18, M.Def +20 |
Yummy Kebab (â â â©) | Muka Meat, Desert Wolf Meat, Apple Vinegar | Max HP +360, Max SP +21, Def +24, M.Def +24 |
Yummy Seafood Kebab (â â â©) | Mutated Fish, Vadon Meat, Apple Vinegar | Max HP +216, Max SP +21, Atk + 24, Def +24, Dano em jogadores +1,25% |
Yummy Vegetables (â â â©) | Gold Pumpkin, South Gate Carrot, Apple Vinegar | Max HP + 216, Max SP +21, M.Atk +24, M.Def +24 |
Magic Meat Kebab (â â â ) | Lunatic Meat, Desert Wolf Meat, Poring Apple, Salt | Max HP +500, Max SP +30, M.Atk +30, Def +30 |
Magic Seafood Kebab (â â â ) | Inkfish Tentacle, Hydra Meat, West Gate Tomato, Salt | Max HP +300, Max SP +30, Atk +30, M.Def +30, Dano em jogadores +1,5% |
Magic Green BBQ (â â â ) | Magic Spore, West Gate Tomato, Salt, Flour | Max HP +300, Max SP +30, M.Atk +30, M.Def +30. NĂŁo morre quando recebe um golpe mortal |
Gold Cross Kebab (â â â â©) | Eggshell Chick, Rocker Leg Meat, Vanilla, Chili | Max HP +600, Max SP +36, Def +32 |
Chamado do Oceano (â â â â©) | Inkfish Tentacle, Vadon Meat, Chili, Vanilla | Max HP +360, Max SP +36, Atk +32, Def +32, Dano em jogadores +1,75%. NĂŁo morre quando recebe um golpe mortal |
Payonâs Vegetable Kebab (â â â â©) | Magic Spore, West Gate Tomato, Milk, Vanilla | Max HP +360, Max SP +36, M.Atk +32, M.Def +32 |
Torre Gigante (â â â â ) | Muka Meat, Eggshell Chick, Cream, Sauce | Max HP +700, Max SP +42, Def +36 |
Trubius Seafood Kebab (â â â â ) | Mutated Fish, Inkfish Tentacle, Apple Vinegar, Cheese | Max HP +420, Max SP +42, Atk +36, Def +36, Dano em jogadores +2% |
Sky Blade (â â â â ) | Gold Pumpkin, Magic Spore, Sauce, Apple Vinegar | Max HP +420, Max SP +42, M.Atk +36, M.Def +36. NĂŁo morre quando recebe um golpe mortal |
Prontera Royal Kebab (â â â â â©) | Muka Meat, Eggshell Chick, Rocker Leg Meat, Apple Vinegar, Sauce | Max HP +830, Max SP +50, Def +38 |
Prontera Royal Fish Kebab (â â â â â©) | Mutated Fish, Marina Meat, Vadon Meat, Sauce, Apple Vinegar | Max HP +500, Max SP +50, Atk +38, Physical Defense +38, Dano em jogadores +2,25% |
Prontera Royal Green BBQ (â â â â â©) | Gold Pumpkin, Mountain Celery, West Gate Tomato, Cheese, Apple Vinegar | Max HP +500, Max SP +50, M.Def +38, Cast Delay -2,25% |
Original Will-Kebab (â â â â â ) | Savage Meat, Muka Meat, Desert Wolf Meat, Eggshell Chick, Miso Powder | Max HP +1.000, Max SP +60, Def +40 |
Original Will-Fish Kebab (â â â â â ) | Marc Meat, Mutated Fish, Marina Meat, Inkfish Tentacle, Miso Powder | Max HP +600, Max SP +60, Atk +40, Def +40, Dano em jogadores +2,5% |
Original Will-Green Kebab (â â â â â ) | Bamboo Eggplant, Gold Pumpkin, Magic Spore, Mountain Celery, Miso Powder | Max HP +600, Max SP +60, M.Atk +40, M.Def +40. NĂŁo morre recebendo um golpe fatal |
Pratos cozidos (a)
Nome (Dificuldade de Cozinha) | Receita | Valor Nutritivo |
Rookie Broth (â©) | Qualquer carne | Max HP +60, Max SP +6, Def +8 |
Rookie Vegetable Soup (â©) | Qualquer legume | Max HP +60, Max SP +6, M.Def +8 |
Rookie Fish Soup (â©) | Qualquer fruto do mar | Max HP +60, Max SP +6, Atk +8 |
Rookie Black Tea (â©) | Qualquer fruta | Max HP +60, Max SP +6, M.Atk +8 |
Fragrant Broth (â ) | Lunatic Meat, Flour | Max HP +90, Max SP +9, Def +21 |
Fish Head Soup (â ) | Hydra Meat, Salt | Max HP +90, Max SP +9, Atk +12 |
Mumâs Soup (â ) | South Gate Carrot, West Gate Tomato | Max HP +90, Max SP +9, M.Atk +12, M.Def +12 |
Music Box Broth (â â©) | Eggshell Chick, Rocker Leg Meat, Sugar | Max HP +12, Max SP +12, Def +16, Equipment ASPD +1% |
Warm Current (â â©) | Inkfish Tentacle, Hydra Meat, Flour | Max HP +120, Max SP +12, Atk +16, M.Def +16, Ignora Defesa +0,75% |
Delicious Vegetable Soup (â â©) | Mountain Celery, Magic Spore, Goblin Strawberry | Max HP +120, Max SP +12, M.Atk +16, M.Def +16 |
Satisfied (â â ) | Savage Meat, Muka Meat, Sugar | Max HP +180, Max SP +18, Def +20, Equipment ASPD +1,5% |
Singing Soul (â â ) | Mutated Fish, Marc Meat, Milk | Max HP +180, Max SP +18, Atk +20, M.Def +20, Ignorar Defesa +1% |
Warm Oasis (â â ) | Bamboo Eggplant, Gold Pumpkin, Vanilla | Max HP +180, Max SP +18, M.Atk +20, M.Def +20 |
Yummy Broth (â â â©) | Bamboo Eggplant, Rocker Leg Meat, Cream | Max HP +216, Max SP +21, Def +24, Equipment ASPD +1,75% |
Yummy Seafood Soup (â â â©) | Marc Meat, Mutated Fish, Apple Vinegar | Max HP +216, Max SP +21, Atk +24, M.Def +24, Ignorar Defesa +1,25% |
Yummy Vegetable Soup (â â â©) | Bamboo Eggplant, Gold Pumpkin, Cream | Max HP +216, Max SP +21, M.Atk +24, M.Def +24 |
Fantasy Broth (â â â ) | Rocker Leg Meat, Eggshell Chick, South Gate Carrot, Milk | Max HP +300, Max SP +30, Def +30, M.Def +30, Equipment ASPD +2% |
Fantasy Fish Soup (â â â ) | Marina Meat, Hydra Meat, Milk, Salt | Max HP +300, Max SP +30, Atk +30, Def +30, Ignorar Defesa +1,5% |
Fantasy Vegetable Soup (â â â ) | West Gate Tomato, South Gate Carrot, Mountain Celery, Flour | Max HP +300, Max SP +30, M.Atk +30, M.Def +30 |
Motherâs Hug (â â â â©) | Desert Wolf Meat, Lunatic Meat, Vanilla, Chili | Max HP +360, Max SP +36, Def +32, M.Def +32, Equipment ASPD +2,5% |
Al De Baran Fish Soup (â â â â©) | Inkfish Tentacle, Marina Meat, Sugar, Vanilla | Max HP +360, Max SP +36, Atk +32, M.Def +32, Ignorar Defesa +1,75% |
Princessâ Black Tea (â â â â©) | Magic Spore, Mountain Celery, Vanilla, Salt | Max HP +360, Max SP +36, M.Atk +32, M.Def +32 |
Brandy March (â â â â ) | Muka Meat, Savage Meat, Sauce, Apple Vinegar | Max HP +420, Max SP +42, Def +36, M.Def +36, Equipment ASPD +3% |
Song for You (â â â â ) | Mutated Fish, Marc Meat, Cheese, Apple Vinegar | Max HP +420, Max SP +42, Atk +36, M.Def +36, Ignorar Defesa +2% |
Sage in Dark (â â â â ) | Gold Pumpkin, Bamboo Eggplant, Milk, Cheese | Max HP +420, Max SP +42, M.Atk +36, M.Def +36 |
Prontera Royal Broth (â â â â â©) | Savage Meat, Muka Meat, Lunatic Meat, Apple Vinegar, Cheese | Max HP +500, Max SP +50, Def +38, M.Def +38, Equipment ASPD +3,25% |
Prontera Royal Seafood Soup (â â â â â©) | Marc Meat, Mutated Fish, Hydra Meat, Cheese, Sauce | Max HP +500, Max SP +50, Atk +38, M.Def +38, Ignorar Defesa +2,25% |
Prontera Royale Vegetable Soup (â â â â â©) | Bamboo Eggplant, Gold Pumpkin, South Gate Carrot, Cheese, Sauce | Max HP +500, Max SP +50, M.Atk +38, M.Def +38 |
Original Will-Broth (â â â â â ) | Savage Meat, Muka Meat, Desert Wolf Meat, Eggshell Chick, Rainbow Powder | Max HP +600, Max SP +60, Def +40, M.Def +40, Equipment ASPD +3,5% |
Original Will-Seafood Soup (â â â â â ) | Marc Meat, Mutated Fish, Marina Meat, Inkfish Tentacle, Rainbow Powder | Max HP +600, Max SP +60, Atk +40, M.Def +40, Ignorar Defesa +2,5% |
Original Will-Vegetable Soup (â â â â â ) | Bamboo Eggplant, Gold Pumpkin, Magic Spore, Mountain Celery, Miso Powder | Max HP +600, Max SP +60, M.Atk +40, M.Def +40 |
Pratos frios (barraquinha)
Nome (Dificuldade de Cozinha) | Receita | Valor Nutritivo |
Rookie Sashimi (â©) | Qualquer carne | Max HP +60, Max SP +6, Def +8 |
Rookie Salad (â©) | Qualquer legume | Max HP +60, Max SP +6, M.Def +8 |
Rookie Sushi (â©) | Qualquer fruto do mar | Max HP +60, Max SP +6, Atk +8 |
Rookie Fruit Plate (â©) | Qualquer fruta | Max HP +60, Max SP +6, M.Atk +8 |
Ray Dessert (â ) | South Gate Carrot, Flour | Max HP +90, Max SP +9, M.Def +12 |
Ice Cream (â ) | Poring Apple, Smokie Grape | Max HP +90, Max SP +9, M.Atk +12, Def +12 |
Smokie Cookie (â ) | Smokie Grape, Flour, Salt | Max HP +90, Max SP +9, M.Atk +12 |
Seaside Black Tea (â â©) | Yoyo Banana, Sugar, Milk | Max HP +120, Max SP +12, M.ATk +16, Def +16, Penetração +0,75%, M.Pen. +0,75% |
Cheese Cake (â â©) | Goblin Strawberry, Milk, Flour | Max HP +120, Max SP +12, M.Atk +16, Dano aumentado para unidades normais +0,75% |
Poring Parfait (â â©) | Smokie Grape, Poring Apple, Goblin Strawberry | Max HP +120, Max SP +12, Atk +16, M.Atk +16, Dano aumentado em bosses +0,75% |
Duke Juice (â â ) | Moai Melon, Goblin Strawberry, Vanilla | Max HP +180, Max SP +18, M.Atk +20, Def +20, Pen. +1%, M.Pen. +1% |
PĂŁo Vanticano (â â ) | Savage Meat, Gold Pumpkin, Vanilla | Max HP +180, Max SP +18, Def +20, M.Def +20, Dano aumentado contra monstros comuns +1% |
Ancient Ice Honey (â â ) | Moai Melon, Bigfoot Pineapple, Vanilla | Max HP +180, Max SP +18, Atk +20,M.ATk +20, Dano aumentado em bosses +1% |
Yummy Cake (â â â©) | Bigfoot Pineapple, Smokie Grape, Cream | Max HP +216, Max SP +21, M.Atk +24, Def +24, Pen. +1,25%, MPen. +1,25% |
Yummy Tea (â â â©) | Moai Melon, Bigfoot Pineapple, Milk | Max HP +216, Max SP +21, Def +24, M.Def +24, Dano aumentado em monstros comuns +1,25% |
Yummy Cookie (â â â©) | Moai Melon, Poring Apple, Cream | Max HP +216, Max SP +21, Atk +24, M.Atk +24, Dano em bosses +1,25% |
Magic Bread (â â â ) | Lunatic Meat, Goblin Strawberry, Salt, Flour | Max HP +300, Max SP +30, M.Atk +30, Def +30, Pen. +1,5%, M.Pen. +1,5% |
Magic Ice Cream (â â â ) | Poring Apple, Goblin Strawberry, Sugar, Milk | Max HP +300, Max SP +30, Def +30, M.Def +30, Dano em monstros comuns +1,5% |
Magic Cookie (â â â ) | Yoyo Banana, Smokie Grape, Sugar, Milk | Max HP +300, Max SP +30, Atk +30, M.Atk +30, Dano em bosses +1,5% |
Noble Black Tea (â â â â©) | Goblin Strawberry, Poring Apple, Sugar, Vanilla | Max HP +360, Max SP +36, M.Atk +32, Def +32, Pen. +1,75%, M.Pen. +1,75% |
Merchant Cityâs Cake (â â â â©) | Yoyo Banana, Smokie Grape, Milk, Vanilla | Max HP +360, Max SP +36, Def +32, M.Def +32, Dano em monstros comuns +1,75% |
Bigfoot Forest Cookie (â â â â©) | Goblin Strawberry, Yoyo Banana, Vanilla, Flour | Max HP +360, Max SP +36, Atk +32, M.Atk +32, Dano em bosses +1,75% |
Summer Star (â â â â ) | Moai Melon, Goblin Strawberry, Cream, Cheese | Max HP +420, Max SP +42, M.Atk +36, Def +36, Pen. +2%, MPen. +2% |
Princessâ Afternoon Tea (â â â â ) | Moai Melon, Bigfoot Pineapple, Sugar, Cheese | Max HP +420, Max SP +42, Def +36, M.Def +36, Dano em monstros comuns +2% |
Gatlerâs Palace (â â â â ) | Bigfoot Pineapple, Yoyo Banana, Cream, Cheese | Max HP +420, Max SP +42, Atk +36, M.Atk +36, Dano em bosses +2% |
Prontera Royal Juice (â â â â â©) | Moai Melon, Yoyo Banana, Smokie Grape, Cheese, Cream | Max HP +500, Max SP +50, M.Atk +38, Def +38, Pen. +2,25%, MPen +2,25% |
Prontera Royal Cookie (â â â â â©) | Moai Melon, Bigfoot Pineapple, Poring Apple, Cheese, Cream | Max HP +500, Max SP +50, Def +38, M.Def +38, Dano em monstros comuns +2,25% |
Prontera Royal Ice Cream (â â â â â©) | Bigfoot Pineapple, Goblin Strawberry, Poring Apple, Cheese, Cream | Max HP +500, Max SP +50, Atk +38, M.Atk +38, Dano em bosses +2,25% |
Original Will-Juice (â â â â â ) | Moai Melon, Bigfoot Pineapple, Goblin Strawberry, Yoyo Banana, Rainbow Powder | Max HP +600, Max SP +60, M.Atk +40, Def +40, Pen. +2,5%, M.Pen. +2,5% |
Original Will-Cookies (â â â â â ) | Moai Melon, Bigfoot Pineapple, Goblin Strawberry, Yoyo Banana, Miso Powder | Max HP +600, Max SP +60, Def +40, M.Def +40, Dano em monstros comuns +2,5% |
Original Will-Ice Cream (â â â â â ) | Moai Melon, Bigfoot Pineapple, Goblin Strawberry, Miso Powder, Rainbow Powder | Max HP +600, Max SP +60, Atk +40, M. Atk +40, Dano em bosses +2,5% |
Se o jogador preferir farmar ou comprar todos ingredientes antes de começar a cozinhar, em vez de completar o livro de receitas por etapas, as quantidades totais necessårias de cada insumo para desbloquear todos os pratos são:
Totais de ingredientes
Carne (qualquer) | 4 |
Legume (qualquer) | 4 |
Fruto do mar (qualquer) | 4 |
Fruta (qualquer) | 4 |
Poring Apple | 9 |
Smokie Grape | 7 |
Lunatic Meat | 8 |
Rocker Leg Meat | 8 |
Vadon Meat | 6 |
Hydra Meat | 8 |
West Gate Tomato | 8 |
South Gate Carrot | 11 |
Yoyo Banana | 8 |
Goblin Strawberry | 13 |
Moai Melon | 11 |
Bigfoot Pineapple | 10 |
Desert Wolf Meat | 12 |
Egshell Chick | 12 |
Savage Meat | 10 |
Muka Meat | 10 |
Marina Meat | 13 |
Inkfish Tentacle | 12 |
Marc Meat | 11 |
Mutated Fish | 11 |
Mountain Celery | 12 |
Magic Spore | 13 |
Bamboo Eggplant | 13 |
Gold Pumpkin | 12 |
Salt | 16 |
Flour | 11 |
Sugar | 12 |
Milk | 14 |
Chili | 11 |
Vanilla | 15 |
Apple Vinegar | 18 |
Cream | 13 |
Sauce | 11 |
Cheese | 15 |
Miso Powder | 9 |
Rainbow Powder | 4 |
Via Gaming PH e Ragna Mobile Guide
Tom Cruise retorna como um dos pilotos mais famosos do cinema e acumula a maior bilheteria da carreira, apĂłs 36 anos do filme original; filme chegou recentemente Ă Netflix
Placas de AMD e Nvidia para o segmento intermediĂĄrio contam com bom volume de VRAM, e ao Ray Tracing e frequĂȘncias que superam os 2.400 MHz. Compare os modelos.
Com a vitória da equipe coreana DRX no mais recente Worlds, relembre outros times que também levantaram a taça; Fnatic, SKT e DAMWON são algumas que conseguiram o feito
Serviço online é necessårio para que jogadores possam ar games como Call of Duty: Warzone no computador; confira o tutorial de como baixar e usar a plataforma